الأردن الثاني عربيا بإصابات كورونا والرابع بالوفيات
الثقة نيوز - تجاوزت تونس العراق من حيث مجموع وفيات كورونا منذ بدء الجائحة فيما بقيت إلاردن في المرتبة الرابعة.
ووفقا موقع worldometers ، فان الأردن في المرتبة الرابعة عربيا و 46 عالميا من حيث مجموع الوفيات بواقع 10,059 وفاة.
وجاء تريب الدول العربية على النحو التالي
1- تونس 20,226 وفاة (30 عالميا)
2- العراق 18,802 وفاة (31 عالميا)
3 مصر 16,535 وفاة (36 عالميا)
4- الاردن 10,059 وفاة (46 عالميا)
5- المغرب 9,885 وفاة (48 عالميا)
6- السعودية 8,259 وفاة (42 عالميا)
7 – لبنان 7,912 وفاة (43 عالميا)
ووفقا موقع worldometers ، فان الأردن في المرتبة الرابعة عربيا و 46 عالميا من حيث مجموع الوفيات بواقع 10,059 وفاة.
وجاء تريب الدول العربية على النحو التالي
1- تونس 20,226 وفاة (30 عالميا)
2- العراق 18,802 وفاة (31 عالميا)
3 مصر 16,535 وفاة (36 عالميا)
4- الاردن 10,059 وفاة (46 عالميا)
5- المغرب 9,885 وفاة (48 عالميا)
6- السعودية 8,259 وفاة (42 عالميا)
7 – لبنان 7,912 وفاة (43 عالميا)
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع